Bremsscheibe NG BRAKES 1011X Wave Ø179,5
Artikelinformation
Außendurchmesser: 180 mm
Innendurchmesser: 58 mm
Stärke: 4 mm
Anzahl der Schraubenlöcher: 3
OEM 45121-LBD5-ECO
„NG-Bremsscheiben“ ist ein spanisches Familienunternehmen, das seit über 20 Jahren Bremsscheiben für Roller, Motorräder, Quads und ATVs produziert. Inzwischen liefern sie auch an japanische und europäische Roller- und Motorradhersteller, die die NG-Bremsscheiben für ihre Fahrzeuge verwenden.
Alle NG-Bremsscheiben sind TÜV-zertifiziert und somit für den Einsatz auf öffentlichen Straßen zugelassen. NG verwendet nur beste Materialien und modernste Maschinen, um ihre Bremsscheiben zu produzieren.
Artikelnummer: NG Brakes 1011X
Hersteller: NG Brakes, C/ Campo, 83, 08290, Cerdanyola del Vallés, España, www.ngbrakedisc.com
Passend für
Bremsscheibe NG BRAKES 1011X Wave Ø179,5 passt für folgende Fahrzeuge:- Kymco Agility R10 Basic 25km/h AIR 4T E2 2005-2008 (Vorderseite)
- Kymco Agility R10 Basic 50 AIR 4T E2 2005-2008 (Vorderseite)
- Kymco Agility R10 Basic MMC 25km/h AIR 4T E2 2009-2012 (Vorderseite)
- Kymco Agility R10 Basic MMC 50 AIR 4T E2 2009-2012 (Vorderseite)
- Kymco Agility R12 Basic 125 AIR 4T E2 2006-2008 (Vorderseite)
- Kymco Agility R12 Basic 150 AIR 4T E2 2006-2008 (Vorderseite)
- Kymco Agility R12 Basic 25km/h AIR 4T E2 2005-2008 (Vorderseite)
- Kymco Agility R12 Basic 50 AIR 2T E2 2007-2008 (Vorderseite)
- Kymco Agility R12 Basic 50 AIR 4T E2 2005-2008 (Vorderseite)
- Kymco Agility R12 Basic FR 25km/h AIR 4T E4 2018-2020 (Vorderseite)
- Kymco Agility R12 Basic FR 25km/h AIR 4T E5 2021-2024 (Vorderseite)
- Kymco Agility R12 Basic FR 50 AIR 4T E4 2018-2020 (Vorderseite)
- Kymco Agility R12 Basic FR 50 AIR 4T E5 2021-2024 (Vorderseite)
- Kymco Agility R12 Basic MMC 125 AIR 4T E2 2009-2017 (Vorderseite)
- Kymco Agility R12 Basic MMC 150 AIR 4T E2 2009-2017 (Vorderseite)
- Kymco Agility R12 Basic MMC 25km/h AIR 4T E2 2009-2017 (Vorderseite)
- Kymco Agility R12 Basic MMC 50 AIR 4T E2 2009-2017 (Vorderseite)
- Kymco Agility R12 Carry 50 AIR 4T E2 2011-2017 (Vorderseite)
- Kymco Agility R12 Carry 50 AIR 4T E4 2018-2020 (Vorderseite)
- Kymco Agility R12 Carry 50 AIR 4T E5 2021-2024 (Vorderseite)
- Kymco Agility R12 Delivery 50 AIR 4T E2 2011-2017 (Vorderseite)
- Kymco Agility R12 Delivery 50 AIR 4T E4 2018-2020 (Vorderseite)
- Kymco Agility R12 Delivery 50 AIR 4T E5 2021-2024 (Vorderseite)
- Kymco Agility R12 Naked 25km/h AIR 4T E4 2018-2020 (Vorderseite)
- Kymco Agility R12 Naked 50 AIR 4T E4 2018-2020 (Vorderseite)
- Kymco Agility R12 Naked 50 AIR 4T E5 2021-2024 (Vorderseite)
- Kymco Dink 125 H2O 4T E1 1999-2002 (Vorderseite)
- Kymco Dink 150 H2O 4T E1 1999-2002 (Vorderseite)
- Kymco Dink 200 H2O 4T E2 2003-2005 (Vorderseite)
- Kymco Dink 50 AIR 2T E1 1997-2001 (Vorderseite)
- Kymco Dink 50 H2O 2T E1 1999-2001 (Vorderseite)
- Kymco Dink 50 H2O 2T E2 2002-2005 (Vorderseite)
- Kymco MXer 125 AIR 4T E2 2002-2007 (Rückseite, <-2003)
- Kymco MXer 150 AIR 4T E2 2002-2007 (Rückseite, <-2003)
- Kymco MXer 50 AIR 2T E1-E2 2000-2007 (Rückseite, <-2003)
- Kymco MXU 300 H2O 4T E2 2004-2009 (Rückseite, 2006)
- Kymco Super 9 50 H2O 2T E1 2000-2002 (Rückseite)
- Kymco Super 9 50 H2O 2T E2 2003-2007 (Rückseite)
- Kymco Vitality 25km/h AIR 2T E2 2004-2009 (Vorderseite)
- Kymco Vitality 50 AIR 2T E2 2004-2017 (Vorderseite)
- Kymco Yup 25km/h AIR 2T E2 2003-2009 (Vorderseite)
- Kymco Yup 50 AIR 2T E1 2002 (Vorderseite)
- Kymco Yup 50 AIR 2T E2 2003-2009 (Vorderseite)
- Kymco ZX 25km/h AIR 2T E1-E2 1999-2006 (Vorderseite)
- Kymco ZX 50 AIR 2T E1 1999-2002 (Vorderseite)
- Kymco ZX II 50 AIR 2T E2 2003-2006 (Vorderseite)
- Rieju RS 50 Sport H2O 2T E2 2014-2016 (Vorderseite/Rückseite)
Dokumentation
Certificado-ISO9001-2015-...
Kürzlich angesehene Artikel
