Bremsscheibe NG BRAKES Wave 1233X (Floating)
Artikelinformation
Außendurchmesser: 267 mm
Innendurchmesser: 132 mm
Stärke: 4 mm
Anzahl der Schraubenlöcher: 5
OEM 1B9F582U0000- 5RU2582T2000- 5VU2581T0100- 59C2581T0000- 1SDF581T0000
„NG-Bremsscheiben“ ist ein spanisches Familienunternehmen, das seit über 20 Jahren Bremsscheiben für Roller, Motorräder, Quads und ATVs produziert. Inzwischen liefern sie auch an japanische und europäische Roller- und Motorradhersteller, die die NG-Bremsscheiben für ihre Fahrzeuge verwenden.
Alle NG-Bremsscheiben sind TÜV-zertifiziert und somit für den Einsatz auf öffentlichen Straßen zugelassen. NG verwendet nur beste Materialien und modernste Maschinen, um ihre Bremsscheiben zu produzieren.
Artikelnummer: NG Brakes 1233X
Hersteller: NG Brakes, C/ Campo, 83, 08290, Cerdanyola del Vallés, España, www.ngbrakedisc.com
Passend für
Bremsscheibe NG BRAKES Wave 1233X (Floating) passt für folgende Fahrzeuge:- MBK Evolis 125i H2O 4T E3 2014-2016 (Vorderseite)
- MBK Evolis ABS 125i H2O 4T E3 2014-2016 (Vorderseite)
- MBK Evolis ABS 125i H2O 4T E4 2017 (Vorderseite)
- MBK Evolis ABS 250i H2O 4T E3 2014-2016 (Vorderseite)
- MBK Evolis ABS 400i H2O 4T E3 2014-2016 (Vorderseite, <-L/R->)
- MBK Evolis ABS 400i H2O 4T E4 2017 (Vorderseite, <-L/R->)
- MBK Skycruiser 125i H2O 4T E3 2006-2009 (Vorderseite)
- MBK Skycruiser II 125i H2O 4T E3 2010-2013 (Vorderseite)
- MBK Skycruiser II ABS 125i H2O 4T E3 2011-2013 (Vorderseite)
- MBK Skycruiser II ABS 250i H2O 4T E3 2013 (Vorderseite)
- MBK Skycruiser II Sport 125i H2O 4T E3 2012 (Vorderseite)
- Yamaha Majesty 400i H2O 4T E2 2004-2006 (Vorderseite)
- Yamaha Majesty 400i H2O 4T E3 2007-2008 (Vorderseite, <-L/R->)
- Yamaha Majesty 400i H2O 4T E3 2009-2011 (Vorderseite, <-L/R->)
- Yamaha T-Max 500i H2O 4T E2 2004-2007 (Vorderseite, <-L/R->)
- Yamaha T-Max 500i H2O 4T E3 2008-2011 (Vorderseite, <-L/R->)
- Yamaha T-Max 530i H2O 4T E3 2012-2014 (Vorderseite, <-L/R->)
- Yamaha T-Max 530i H2O 4T E3 2015-2016 (Vorderseite, <-L/R->)
- Yamaha T-Max ABS 500i H2O 4T E2 2005-2007 (Vorderseite, <-L/R->)
- Yamaha T-Max ABS 500i H2O 4T E3 2008-2011 (Vorderseite, <-L/R->)
- Yamaha T-Max ABS 530i H2O 4T E3 2012-2014 (Vorderseite, <-L/R->)
- Yamaha T-Max ABS 530i H2O 4T E3 2015-2016 (Vorderseite, <-L/R->)
- Yamaha T-Max ABS 530i H2O 4T E4 2017-2019 (Vorderseite, <-L/R->)
- Yamaha T-Max ABS 560i H2O 4T E5 2020-2021 (Vorderseite, <-L/R->)
- Yamaha T-Max ABS DX 530i H2O 4T E4 2017-2019 (Vorderseite, <-L/R->)
- Yamaha T-Max ABS DX 560i H2O 4T E5 2020-2021 (Vorderseite, <-L/R->)
- Yamaha T-Max ABS SX 530i H2O 4T E4 2017-2019 (Vorderseite, <-L/R->)
- Yamaha X-Max 125i H2O 4T E3 2006-2009 (Vorderseite)
- Yamaha X-Max 250 H2O 4T E2 2005-2006 (Vorderseite)
- Yamaha X-Max 250i H2O 4T E3 2007-2009 (Vorderseite)
- Yamaha X-Max II 125i H2O 4T E3 2010-2013 (Vorderseite)
- Yamaha X-Max II 250i H2O 4T E3 2010-2013 (Vorderseite)
- Yamaha X-Max II ABS 125i H2O 4T E3 2011-2013 (Vorderseite)
- Yamaha X-Max II ABS 250i H2O 4T E3 2011-2013 (Vorderseite)
- Yamaha X-Max II ABS Business 125i H2O 4T E3 2011-2013 (Vorderseite)
- Yamaha X-Max II Sport 125i H2O 4T E3 2011-2013 (Vorderseite)
- Yamaha X-Max II Sport 250i H2O 4T E3 2011-2013 (Vorderseite)
- Yamaha X-Max III 125i H2O 4T E3 2014-2016 (Vorderseite)
- Yamaha X-Max III 250i H2O 4T E3 2014-2016 (Vorderseite)
- Yamaha X-Max III 400i H2O 4T E3 2013-2016 (Vorderseite, <-L/R->)
- Yamaha X-Max III ABS 125i H2O 4T E3 2014-2016 (Vorderseite)
- Yamaha X-Max III ABS 125i H2O 4T E4 2017 (Vorderseite)
- Yamaha X-Max III ABS 250i H2O 4T E3 2014-2016 (Vorderseite)
- Yamaha X-Max III ABS 400i H2O 4T E3 2013-2016 (Vorderseite, <-L/R->)
- Yamaha X-Max III ABS 400i H2O 4T E4 2017 (Vorderseite, <-L/R->)
Kürzlich angesehene Artikel
